

Chalet et nombre dort |
BYRE - 6 personnes |
REIVER - 4 personnes |
COQUET - 6 personnes |
CHEVIOT - 5 personnes |
PHEASANT - 3 personnes |
PINE - 4 personnes |
DATES 2011 |
|
|
|
|
|
|
Jan 5 - Feb 11 |
395.00 |
250.00 |
295.00 |
295.00 |
250.00 |
250.00 |
Feb 12 - Feb 18 |
463.00 |
320.00 |
395.00 |
395.00 |
320.00 |
320.00 |
Feb 19 - Mar 18 |
395.00 |
250.00 |
295.00 |
295.00 |
250.00 |
250.00 |
Mar 19 - Apr 01 |
450.00 |
295.00 |
395.00 |
395.00 |
295.00 |
295.00 |
Apr 02 - Apr 15 |
540.00 |
386.00 |
452.00 |
452.00 |
386.00 |
386.00 |
Apr 16 - May 27 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
May 28 - Jun 03 |
540.00 |
386.00 |
495.00 |
495.00 |
386.00 |
386.00 |
Jun 04 - July 22 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
July 23 - Sept 02 |
595.00 |
450.00 |
540.00 |
540.00 |
450.00 |
450.00 |
Sept 03 - Oct 21 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
Oct 22 - Nov 28 |
540.00 |
395.00 |
495.00 |
495.00 |
395.00 |
395.00 |
Nov 29 - Dec 16 |
395.00 |
250.00 |
350.00 |
350.00 |
250.00 |
250.00 |
Dec 17 - Jan 03 |
540.00 |
386.00 |
495.00 |
495.00 |
386.00 |
386.00 |
Courts sejours:
2 nuits = 50% du prix pertinents
Nuits supplémentaires par nuit , Cheviot et Coquet (£50), Reiver Pheasant et Pine (£45), Byre (£70)
S'il vous plait noter - courtes pauses ne sont pas disponibles Juillet 24th - Sept 4th
Vacances disponibilite limitee d'autres
Pour faire une reservation s'il vous plait appelez-nous immediatement sur
0191 420 4919 ou 0191 456 8985
Tous les cheques doivent etre libelles a 'Cottages Northumberland'
Formulaire de reservation Telecharger
_______________________________________________________________________________________________________________________
Typically Saturdays are our changeover day. Departures by 10am and arrivals after 3pm.
| Disponible | |
| Passage Jour | |
| Reserve |
| Avril - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julliet - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aout - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Decembre - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Byre Cottage - 6 personnesByre chalet est une ancienne grange très spacieuses, avec de nombreuses fonctionnalités uniques comme un grand salon et salle à manger, avec marches en bois ... |
Coquet Cottage - 6 personnesCoquet chalet a beaucoup de caractère, c'est plus de 200 ans et a aussi beaucoup decaractéristiques uniques. Ce chalet a une chambre double avec tous les originaux ... |
Cheviot Cottage - 5 personnesCheviot Cottage est un gîte un peu plus moderne, avec une grande cuisine familiale etsalle de lavage. Il accueille un grand salon avec salle à manger ... |
![]() |
![]() |
![]() |
Pheasant Lodge - 3 personnesFaisan Lodge est un nouveau réel cabine solide en bois rond construite avec des fenêtres et des portes en chêne à double vitrage et à l'extérieur entièrement équipéed'un haut .... |
Pine Lodge - 4 personnesCette cabane en rondins est belle nouvelle de notre complexe. Pine Lodge est joliment meublée et très moderne, elle a une chambre double et une chambre double .. . |
Reivers Cottage - 4 personnesSi vous êtes à la recherche d'un hébergement pour quatre personnes dans le Northumberland, alors pourquoi ne pas réserver le Lodge Reivers, une cabane en rondins scandinaves ... |