

Datum und Nummer schläft |
BYRE - 6 Personen |
REIVER - 4 Personen |
COQUET - 6 Personen |
CHEVIOT - 5 Personen |
PHEASANT - 3 Personen |
PINE - 4 Personen |
DATES 2011 |
|
|
|
|
|
|
Jan 5 - Feb 11 |
395.00 |
250.00 |
295.00 |
295.00 |
250.00 |
250.00 |
Feb 12 - Feb 18 |
463.00 |
320.00 |
395.00 |
395.00 |
320.00 |
320.00 |
Feb 19 - Mar 18 |
395.00 |
250.00 |
295.00 |
295.00 |
250.00 |
250.00 |
Mar 19 - Apr 01 |
450.00 |
295.00 |
395.00 |
395.00 |
295.00 |
295.00 |
Apr 02 - Apr 15 |
540.00 |
386.00 |
452.00 |
452.00 |
386.00 |
386.00 |
Apr 16 - May 27 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
May 28 - Jun 03 |
540.00 |
386.00 |
495.00 |
495.00 |
386.00 |
386.00 |
Jun 04 - July 22 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
July 23 - Sept 02 |
595.00 |
450.00 |
540.00 |
540.00 |
450.00 |
450.00 |
Sept 03 - Oct 21 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
Oct 22 - Nov 28 |
540.00 |
395.00 |
495.00 |
495.00 |
395.00 |
395.00 |
Nov 29 - Dec 16 |
395.00 |
250.00 |
350.00 |
350.00 |
250.00 |
250.00 |
Dec 17 - Jan 03 |
540.00 |
386.00 |
495.00 |
495.00 |
386.00 |
386.00 |
Courts sejours:
2 nuits = 50% du prix pertinents
Nuits supplémentaires par nuit , Cheviot et Coquet (£50), Reiver Pheasant et Pine (£45), Byre (£70)
S'il vous plait noter - courtes pauses ne sont pas disponibles Juillet 24th - Sept 4th
Vacances disponibilite limitee d'autres
Pour faire une reservation s'il vous plait appelez-nous immediatement sur
0191 420 4919 ou 0191 456 8985
Tous les cheques doivent etre libelles a 'Cottages Northumberland'
Formulaire de reservation Telecharger
_______________________________________________________________________________________________________________________
Typically Saturdays are our changeover day. Departures by 10am and arrivals after 3pm.
| verfügbar | |
| Wechseltag | |
| Reserviert |
| April - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Byre Cottage - 6 PersonenByre Hütte ist eine sehr geräumige Scheune, mit vielen einzigartigen Funktionen wieein großes Wohn-und Essbereich, mit Holzstufen ... |
Coquet Cottage - 6 PersonenCoquet Haus hat viel Charakter, es ist über 200 Jahre alt und hat auch eine Menge voneinzigartigen Features. Das Ferienhaus verfügt über ein Doppelzimmer mit allenOriginal ... |
Cheviot Cottage - 5 PersonenCheviot Cottage ist ein etwas moderner Landhaus, mit einer großen Familie Küche nd Waschküche. Es beherbergt ein großes Wohnzimmer mit Essbereich ... |
![]() |
![]() |
![]() |
Pheasant Lodge - 3 PersonenFasanenschlösschen ist ein neues Echtzeit Massivholz Eiche Blockhaus mit Fensternund Türen doppelt verglast und komplett ausgerüstet, um eine hohe gebaut ... |
Pine Lodge - 4 PersonenDieses schöne Blockhaus ist neu in unserem Komplex. Pine Lodge ist schön eingerichtet und sehr modern, sie hat ein Doppelzimmer und ein Zweibettzimmer ... |
Reivers Cottage - 4 PersonenWenn Sie eine Unterkunft suchen für vier Personen in Northumberland, warum dann icht das Buch Reivers Lodge, ein skandinavisches Blockhaus ... |