

fecha y el número máximo |
BYRE - 6 persona |
REIVER - 4 persona |
COQUET - 6 persona |
CHEVIOT - 5 persona |
PHEASANT - 3 persona |
PINE - 4 persona |
DATES 2011 |
|
|
|
|
|
|
Jan 5 - Feb 11 |
395.00 |
250.00 |
295.00 |
295.00 |
250.00 |
250.00 |
Feb 12 - Feb 18 |
463.00 |
320.00 |
395.00 |
395.00 |
320.00 |
320.00 |
Feb 19 - Mar 18 |
395.00 |
250.00 |
295.00 |
295.00 |
250.00 |
250.00 |
Mar 19 - Apr 01 |
450.00 |
295.00 |
395.00 |
395.00 |
295.00 |
295.00 |
Apr 02 - Apr 15 |
540.00 |
386.00 |
452.00 |
452.00 |
386.00 |
386.00 |
Apr 16 - May 27 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
May 28 - Jun 03 |
540.00 |
386.00 |
495.00 |
495.00 |
386.00 |
386.00 |
Jun 04 - July 22 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
July 23 - Sept 02 |
595.00 |
450.00 |
540.00 |
540.00 |
450.00 |
450.00 |
Sept 03 - Oct 21 |
495.00 |
350.00 |
395.00 |
395.00 |
350.00 |
350.00 |
Oct 22 - Nov 28 |
540.00 |
395.00 |
495.00 |
495.00 |
395.00 |
395.00 |
Nov 29 - Dec 16 |
395.00 |
250.00 |
350.00 |
350.00 |
250.00 |
250.00 |
Dec 17 - Jan 03 |
540.00 |
386.00 |
495.00 |
495.00 |
386.00 |
386.00 |
Estancias cortas:
2 noches = 50% del precio de relevancia
Noches extras por noche, Cheviot y Coquet (£ 50), faisán Reiver y Pine (£ 45), Byre(£ 70)
Por favor, tenga en cuenta las pausas breves no se dispone de 24 de julio y 04 de septiembre
Limitada disponibilidad de otros días de fiesta
Para realizar una reserva inmediata por favor llámenos al
0191 420 4919 o 0191 456 8985
Todos los cheques que se hizo a nombre de 'Cottages Northumberland'
Descargar formulario de reserva
_______________________________________________________________________________________________________________________
Por lo general los sábados son nuestros días de cambio. Salidas antes de las 10amy las llegadas después de las 3pm.
| disponibles | |
| cambio en el día | |
| Reservados |
| April - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Byre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheviot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiver | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheasant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Byre Cottage - 6 personasByre casa es un granero muy amplio, con muchas características únicas tales como un gran salón y comedor, con peldaños de madera ... |
Coquet Cottage - 6 personasCoquet casa tiene un montón de caracte, es más de 200 años de edad y tambiéntiene un montón de características únicas. Esta casa tiene una habitación doble con todo el original ... |
Cheviot Cottage - 5 personasCheviot Cottage es una casa de campo un poco más moderno, con una cocina de familia numerosa y lavadero. Alberga un amplio salón con comedor ... |
![]() |
![]() |
![]() |
Pheasant Lodge - 3 personasFaisán Lodge es un nuevo real de cabina de registro sólido de madera construidacon ventanas y puertas de roble con doble acristalamiento y fuera totalmenteequipado y el más alto ... |
Pine Lodge - 4 personasEsta hermosa cabaña de troncos es nuevo en nuestro complejo. Pine Lodge está muy bien amueblado y muy moderno, tiene una habitación doble y una habitación doble ... |
Reivers Cottage - 4 personasSi estás buscando un alojamiento para cuatro personas en Northumberland, entonces¿por qué no reservar la casa de campo Reivers, una cabaña de madera escandinava... |